Quĩ SPDR đứng ngoài thị trường 07/09

kity

Active Member
Quĩ SPDR đứng ngoài thị trường



Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên giao dịch hôm qua 6/9 đã Không có mua bán nào. Lượng nắm giữ vàng của quĩ giữ nguyên tại mức 1,232.31 tấn.

Trong tháng 8 quĩ SPDR đã bán ròng 31 tấn vàng. Từ đầu tháng 9 tới nay quĩ SPDR vẫn đứng ngoài thị trường.

Dưới đây số liệu chi tiết thay đổi lượng nắm giữ vàng trong thời gian qua của quĩ SPDR:

Ngày : Khối lượng (tấn)

30/08: 1 232.31
26/08: 1 230.80
24/08: 1 232.31
23/08: 1 259.57
22/08: 1 284.40
19/08: 1 290.76
18/08: 1 286.83
17/08: 1 271.98
16/08: 1 262.90
12/08: 1 260.17
11/08: 1 272.89
10/08: 1 296.52
09/08: 1 296.90
08/08: 1 309.92
04/08: 1 286.30

03/08: 1 281,76
29/07: 1 263.58
28/07: 1 262.974
27/07: 1 244.799
22/07: 1 241.77
21/07: 1 242.68
19/07: 1 246.01
18/07: 1 249.34
12/07: 1 225,41
08/07: 1 205,41
01/07: 1 205,85
29/06: 1 208.233
17/06: 1 209.142
10/06: 1 200,959
08/06: 1 211.87
02/06: 1 212.87
01/06: 1 212.866

31/05: 1 210.744
27/05: 1 213.169
24/05: 1 214.079
23/05: 1 209.532
20/05: 1 201.953
18/05: 1 191.344
13/05: 1 192.253
12/05: 1 193.163
11/05: 1 201.045
09/05: 1 201.954
06/05: 1 205.387
05/05: 1 208.419
04/05: 1 219.94
 
Top