06/09: SPDR Gold Trust "cố nhịn" chờ cơ hội

shimano

Active Member
Dù thị trường Mỹ nghỉ lễ Lao Động nhưng giá vàng đã không hề trải qua một phiên giao dịch bình yên. Vẫn xu hướng leo dốc chủ đạo, giá vàng giao sau đã bứt phá vượt cản 1900 một lần nữa khi khủng hoảng nợ Châu Âu có khả năng bùng phát mạnh hơn.

Trong bối cảnh giao dịch hết sức sôi động này, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust lại như “kẻ thờ ơ qua đường”. Hôm qua (5/9) là phiên thứ 4 liên tiếp quỹ này đứng ngoài thị trường nhìn giá vàng tăng, giữ trữ lượng vàng nắm giữ vẫn ở mức 1 232.314 tấn.

Sự im hơi lặng tiếng của “ông lớn” SPDR cũng ít nhiều khiến một số nhà đầu tư khác quyết định quan sát chờ đợi theo. Vì thế, đến khi “ông lớn” vào cuộc, có lẽ thị trường có lẽ vàng sẽ còn “nổi sóng” mạnh hơn.

Dưới đây số liệu chi tiết thay đổi lượng nắm giữ vàng trong thời gian qua của quĩ SPDR:

Ngày : Khối lượng (tấn)

30/08: 1 232.31
26/08: 1 230.80
24/08: 1 232.31
23/08: 1 259.57
22/08: 1 284.40
19/08: 1 290.76
18/08: 1 286.83
17/08: 1 271.98
16/08: 1 262.90
12/08: 1 260.17
11/08: 1 272.89
10/08: 1 296.52
09/08: 1 296.90
08/08: 1 309.92
04/08: 1 286.30

03/08: 1 281,76
29/07: 1 263.58
28/07: 1 262.974
27/07: 1 244.799
22/07: 1 241.77
21/07: 1 242.68
19/07: 1 246.01
18/07: 1 249.34
12/07: 1 225,41
08/07: 1 205,41
01/07: 1 205,85
29/06: 1 208.233
17/06: 1 209.142
10/06: 1 200,959
08/06: 1 211.87
02/06: 1 212.87
01/06: 1 212.866

31/05: 1 210.744
27/05: 1 213.169
24/05: 1 214.079
23/05: 1 209.532
20/05: 1 201.953
18/05: 1 191.344
13/05: 1 192.253
12/05: 1 193.163
11/05: 1 201.045
09/05: 1 201.954
06/05: 1 205.387
05/05: 1 208.419
04/05: 1 219.94
 
Chỉnh sửa cuối:
Top