Hàm nhận diện Magicnumber các cặp

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
Hàm nhận diện Magicnumber các cặp:

int taomagic()
{
int maso=00000;
if (Symbol() == "AUDCADf" ||Symbol() == "AUDCADc" ||Symbol() == "AUDCADk" ||Symbol() == "AUDCADe" ||Symbol() == "AUDCADm" || Symbol() == "AUDCAD" || Symbol() == "AUDCAD.") maso = 1112701;
if (Symbol() == "AUDJPYf" ||Symbol() == "AUDJPYc" ||Symbol() == "AUDJPYk" ||Symbol() == "AUDJPYe" ||Symbol() == "AUDJPYm" || Symbol() == "AUDJPY" || Symbol() == "AUDJPY.") maso = 1112702;
if (Symbol() == "AUDNZDf" ||Symbol() == "AUDNZDc" ||Symbol() == "AUDNZDk" ||Symbol() == "AUDNZDe" ||Symbol() == "AUDNZDm" || Symbol() == "AUDNZD" || Symbol() == "AUDNZD.") maso = 1112703;
if (Symbol() == "AUDUSDf" ||Symbol() == "AUDUSDc" ||Symbol() == "AUDUSDk" ||Symbol() == "AUDUSDe" ||Symbol() == "AUDUSDm" || Symbol() == "AUDUSD" || Symbol() == "AUDUSD.") maso = 1112704;
if (Symbol() == "AUDCHFf" ||Symbol() == "AUDCHFc" ||Symbol() == "AUDCHFk" ||Symbol() == "AUDCHFe" ||Symbol() == "AUDCHFm" || Symbol() == "AUDCHF" || Symbol() == "AUDCHF.") maso = 31112704;


if (Symbol() == "CHFJPYf" ||Symbol() == "CHFJPYc" ||Symbol() == "CHFJPYe" ||Symbol() == "CHFJPYm" || Symbol() == "CHFJPY" || Symbol() == "CHFJPY.") maso = 1112705;

if (Symbol() == "EURAUDf" ||Symbol() == "EURAUDc" ||Symbol() == "EURAUDk" ||Symbol() == "EURAUDe" ||Symbol() == "EURAUDm" || Symbol() == "EURAUD" || Symbol() == "EURAUD.") maso = 1112706;
if (Symbol() == "EURCADf" ||Symbol() == "EURCADc" ||Symbol() == "EURCADk" ||Symbol() == "EURCADe" ||Symbol() == "EURCADm" || Symbol() == "EURCAD" || Symbol() == "EURCAD.") maso = 1112707;
if (Symbol() == "EURCHFf" ||Symbol() == "EURCHFc" ||Symbol() == "EURCHFk" ||Symbol() == "EURCHFe" ||Symbol() == "EURCHFm" || Symbol() == "EURCHF" || Symbol() == "EURCHF.") maso = 1112708;
if (Symbol() == "EURGBPf" ||Symbol() == "EURGBPc" ||Symbol() == "EURGBPk" ||Symbol() == "EURGBPe" ||Symbol() == "EURGBPm" || Symbol() == "EURGBP" || Symbol() == "EURGBP.") maso = 1112709;
if (Symbol() == "EURJPYf" ||Symbol() == "EURJPYc" ||Symbol() == "EURJPYk" ||Symbol() == "EURJPYe" ||Symbol() == "EURJPYm" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "EURJPY.") maso = 1112710;
if (Symbol() == "EURUSDf" ||Symbol() == "EURUSDc" ||Symbol() == "EURUSDk" ||Symbol() == "EURUSDe" ||Symbol() == "EURUSDm" || Symbol() == "EURUSD" || Symbol() == "EURUSD.") maso = 1112711;
if (Symbol() == "EURNZDf" ||Symbol() == "EURNZDc" ||Symbol() == "EURNZDk" ||Symbol() == "EURNZDe" ||Symbol() == "EURNZDm" || Symbol() == "EURNZD" || Symbol() == "EURNZD.") maso =31112711;

if (Symbol() == "GBPAUDf" ||Symbol() == "GBPAUDc" ||Symbol() == "GBPAUDk" ||Symbol() == "GBPAUDe" ||Symbol() == "GBPAUDm" || Symbol() == "GBPAUD" || Symbol() == "GBPAUD.") maso = 1112812;
if (Symbol() == "GBPNZDf" ||Symbol() == "GBPNZDc" ||Symbol() == "GBPNZDk" ||Symbol() == "GBPNZDe" ||Symbol() == "GBPNZDm" || Symbol() == "GBPNZD" || Symbol() == "GBPNZD.") maso = 31112812;
if (Symbol() == "GBPCADf" ||Symbol() == "GBPCADc" ||Symbol() == "GBPCADk" ||Symbol() == "GBPCADe" ||Symbol() == "GBPCADm" || Symbol() == "GBPCAD" || Symbol() == "GBPCAD.") maso = 31112812;
if (Symbol() == "GBPCHFf" ||Symbol() == "GBPCHFc" ||Symbol() == "GBPCHFk" ||Symbol() == "GBPCHFe" ||Symbol() == "GBPCHFm" || Symbol() == "GBPCHF" || Symbol() == "GBPCHF.") maso = 1112712;
if (Symbol() == "GBPJPYf" ||Symbol() == "GBPJPYc" ||Symbol() == "GBPJPYk" ||Symbol() == "GBPJPYe" ||Symbol() == "GBPJPYm" || Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "GBPJPY.") maso = 1112713;
if (Symbol() == "GBPUSDf" ||Symbol() == "GBPUSDc" ||Symbol() == "GBPUSDk" ||Symbol() == "GBPUSDe" ||Symbol() == "GBPUSDm" || Symbol() == "GBPUSD" || Symbol() == "GBPUSD.") maso = 1112714;

if (Symbol() == "NZDJPYf" ||Symbol() == "NZDJPYc" ||Symbol() == "NZDJPYk" ||Symbol() == "NZDJPYe" ||Symbol() == "NZDJPYm" || Symbol() == "NZDJPY" || Symbol() == "NZDJPY.") maso = 1112715;
if (Symbol() == "NZDUSDf" ||Symbol() == "NZDUSDc" ||Symbol() == "NZDUSDk" ||Symbol() == "NZDUSDe" ||Symbol() == "NZDUSDm" || Symbol() == "NZDUSD" || Symbol() == "NZDUSD.") maso = 1112716;

if (Symbol() == "USDCHFf" ||Symbol() == "USDCHFc" ||Symbol() == "USDCHFk" ||Symbol() == "USDCHFe" ||Symbol() == "USDCHFm" || Symbol() == "USDCHF" || Symbol() == "USDCHF.") maso = 1112717;
if (Symbol() == "USDJPYf" ||Symbol() == "USDJPYc" ||Symbol() == "USDJPYk" ||Symbol() == "USDJPYe" ||Symbol() == "USDJPYm" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "USDJPY.") maso = 1112718;
if (Symbol() == "USDCADf" ||Symbol() == "USDCADc" ||Symbol() == "USDCADk" ||Symbol() == "USDCADe" ||Symbol() == "USDCADm" || Symbol() == "USDCAD" || Symbol() == "USDCAD.") maso = 1112719;


if (Symbol() == "CADJPYf" ||Symbol() == "CADJPYc" ||Symbol() == "CADJPYk" ||Symbol() == "CADJPYe" ||Symbol() == "CADJPYm" || Symbol() == "CADJPY" || Symbol() == "CADJPY.") maso = 33112704;
if (Symbol() == "CADCHFf" ||Symbol() == "CADCHFc" ||Symbol() == "CADCHFk" ||Symbol() == "CADCHFe" ||Symbol() == "CADCHFm" || Symbol() == "CADCHF" || Symbol() == "CADCHF.") maso = 33312704;

if (Symbol() == "XAUUSD" ||Symbol() == "XAUUSDc" ||Symbol() == "GOLD" ||Symbol() == "XAUUSDm"|| Symbol() == "XAUUSD." || Symbol() == "GOLD.") maso = 1112999;



return maso;
}


 
Chỉnh sửa cuối:
Top